Pendidikan Matematika
PENDIDIKAN MATEMATIKA
Ketua Program Studi : Dr. Sigid Edy Purwanto, M.Pd.
Sekretaris Program Studi : Wahidin, M.Pd.
Visi
Visi Program Studi Pendidikan Matematika adalah menjadi penyelenggara program pendidikan guru matematika berkualitas internasional pada tahun 2015 yang unggul dalam kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual.
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan untuk menyiapkan tenaga pendidik matematika profesional yang berkualitas Internasional.
- Mengembangkan penelitian di bidang pendidikan matematika untuk menjadi landasan dalam proses pendidikan dan pengabdian pada masyarakat.
- Menyelenggarakan layanan pengabdian pada masyarakat berbasis hasil penelitian pendidikan matematika dan ilmu matematika.
- Menjadikan program studi pendidikan Matematika sebagai sarana da’wah dalam memberdayakan umat melalui pendidikan Matematika.
- Menumbuhkembangkan jiwa keikhlasan dalam berbakti di bidang pendidikan Matematika sebagai wujud pengabdian kepada Allah SWT.
- Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan matematika UHAMKA melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
Tujuan
- Menghasilkan tenaga pendidik matematika yang profesional, dan berkualitas internasional, yang secara spesifik:
- Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian dalam bidang pendidikan matematika yang dipublikasikan dan menjunjung tinggi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
- Menciptakan model, media, dan alat peraga pembelajaran matematika yang kreatif dan inovatif.
- Memiliki sekolah mitra sebagai laboratorium pengembangan pembelajaran matematika.
STRUKTUR KURIKULUM
No. | Kelompok MK | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | SMT |
1 | Sikap | 100011001 | Pendidikan Agama Islam | 2 | 1 |
100011002 | Aqidah | 2 | 4 | ||
100011003 | Ibadah Akhlaq | 2 | 5 | ||
100011004 | Islam dalam Displin Ilmu | 2 | 6 | ||
100011005 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | 3 | 1 | ||
100011006 | Landasan Pendidikan | 3 | 1 | ||
100011006 | Kewirausahaan | 3 | 6 | ||
JUMLAH | 14 | ||||
2 | Pengetahuan | 200011001 | Muamalah | 2 | 2 |
200011002 | Kemuhammadiyahan | 2 | 3 | ||
200011003 | Psikologi Perkembangan | 2 | 2 | ||
200011004 | ISBD | 2 | 2 | ||
200011005 | Teori Belajar Matematika | 2 | 3 | ||
200011006 | Filsafat dan Sejarah Matematika | 2 | 1 | ||
200011007 | Pengantar Dasar Matematika | 3 | 1 | ||
200011008 | Kalkulus Diferensial | 3 | 1 | ||
200011009 | Kalkulus Integral | 3 | 2 | ||
200011010 | Kalkulus Peubah Banyak | 3 | 3 | ||
200011011 | Analisis Riil 1 | 3 | 5 | ||
200011012 | Analisis Riil 2* | 2 | 6 | ||
200011013 | Analisis Kompleks | 3 | 6 | ||
200011014 | Aljabar Linear | 3 | 3 | ||
200011015 | Aljabar Abstrak 1 (Group) | 3 | 4 | ||
200011016 | Aljabar Abstrak 2 (Ring)* | 2 | 5 | ||
200011017 | Teori Bilangan | 2 | 2 | ||
200011018 | Program Linear | 2 | 4 | ||
200011019 | Teori Peluang | 2 | 5 | ||
200011020 | Statistika Matematika | 3 | 6 | ||
200011021 | Persamaan Diferensial | 3 | 4 | ||
200011022 | Metode Numerik | 2 | 5 | ||
200011023 | Matematika Diskrit | 3 | 6 | ||
200011024 | Masalah Nilai Awal dan Syarat Batas* | 2 | 5 | ||
JUMLAH | 59 | ||||
3 | Keterampilan Umum | 300011001 | Bimbingan Konseling | 2 | 3 |
300011002 | Administrasi dan Supervisi Pendidikan | 2 | 5 | ||
300011003 | Strategi Pembelajaran Matematika | 3 | 4 | ||
300011004 | Evaluasi Proses Hasil Belajar Matematika | 2 | 6 | ||
300011005 | Statistika Pendidikan | 3 | 3 | ||
300011006 | Pendidikan Lingkungan Hidup | 2 | 5 | ||
300011007 | General English | 2 | 1 | ||
300011008 | Speaking | 2 | 2 | ||
300011009 | English for Math | 2 | 3 | ||
300011010 | English for TOEFL | 2 | 4 | ||
300011011 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 | ||
300011012 | Metodologi Penelitian | 2 | 5 |
No. | Kelompok MK | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | SMT |
300011013 | Seminar Proposal Skripsi | 2 | 7 | ||
300011014 | Magang 1 | 1 | 3 | ||
300011015 | Magang 2 | 1 | 5 | ||
300011016 | Magang 3 | 2 | 7 | ||
300011017 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2 | 7 | ||
300011018 | Penulisan Skripsi | 6 | 8 | ||
JUMLAH | 40 | ||||
4 | Keterampilan Khusus | 400011001 | Ilmu Falak | 2 | 7 |
400011002 | Kajian Kurikulum Matematika Sekolah | 3 | 3 | ||
400011003 | Pembinaan Kompetensi Mengajar Matematika | 2 | 6 | ||
400011004 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 1 | 2 | ||
400011005 | Pembelajaran Matematika Realistik* | 2 | 3 | ||
400011006 | Workshop Matematika | 3 | 4 | ||
400011007 | Algoritma dan Pemrograman Komputer | 2 | 2 | ||
400011008 | Aplikasi Komputer* | 2 | 4 | ||
400011009 | Matematika Ekonomi dan Keuangan* | 2 | 2 | ||
400011010 | Geometri Non Euclid* | 2 | 7 | ||
400011011 | Matematika Aktuaria* | 2 | 7 | ||
400011012 | Kapita Selekta Matematika 1 | 3 | 1 | ||
400011013 | Kapita Selekta Matematika 2 | 3 | 2 | ||
400011014 | Geometri Datar | 2 | 2 | ||
400011015 | Geometri Ruang | 2 | 3 | ||
400011016 | Geometri Analitik | 3 | 5 | ||
400011017 | Geometri Transformasi | 3 | 6 | ||
400011018 | Statistika Elementer | 3 | 4 | ||
JUMLAH | 45 | ||||
TOTAL | 158 |
Distribusi Mata Kuliah
SEMESTER I | ||||
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat |
1 | 100011001 | Pendidikan Agama Islam | 2 | |
2 | 300011007 | General English | 2 | |
3 | 300011011 | Bahasa Indonesia | 2 | |
4 | 100011005 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 | |
5 | 100011006 | Landasan Pendidikan | 3 | |
6 | 200011006 | Filsafat dan Sejarah Matematika | 2 | |
7 | 200011007 | Pengantar Dasar Matematika | 3 | |
8 | 400011013 | Kapita Selekta Matematika I | 3 | |
9 | 200011008 | Kalkulus Diferensial | 3 | |
JUMLAH | 23 |
SEMESTER II | ||||
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat |
1 | 200011001 | Muamalah | 2 | |
2 | 200011004 | ISBD | 2 | |
3 | 200011003 | Psikologi Perkembangan | 3 | |
4 | 300011008 | Speaking | 2 | |
5 | 400011005 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 1 | |
6 | 400011008 | Algoritma dan Pemrograman Komputer | 2 | |
7 | 400011014 | Kapita Selekta Matematika 2 | 3 | |
8 | 400011015 | Geometri Datar | 2 | |
9 | 200011009 | Kalkulus Integral | 3 | Kalkulus Diferensial |
10 | 200011017 | Teori Bilangan | 2 | |
11 | 400011010 | Matematika Ekonomi dan Keuangan* | 2 | |
JUMLAH | 24 |
SEMESTER III | ||||
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat |
1 | 200011002 | Kemuhammadiyahan | 2 | |
2 | 300011001 | Bimbingan Konseling | 2 | |
3 | 300011009 | English for Math | 2 | |
4 | 400011002 | Kajian Kurikulum Matematika Sekolah | 3 | |
5 | 200011005 | Teori Belajar Matematika | 2 | |
6 | 200011014 | Aljabar Linear | 3 | |
7 | 400011018 | Statistika Elementer | 3 | |
8 | 400011016 | Geometri Ruang | 2 | Geometri Datar |
9 | 200011010 | Kalkulus Peubah Banyak | 3 | Kalkulus Integral |
10 | 300011014 | Magang 1 | 1 | |
JUMLAH | 23 |
SEMESTER IV | ||||
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat |
1 | 100011002 | Aqidah | 2 | |
2 | 300011003 | Strategi Pembelajaran Matematika | 3 | |
3 | 300011010 | English for TOEFL | 2 | |
4 | 200011015 | Aljabar Abstrak 1 (Group) | 3 | |
5 | 200011018 | Program Linear | 2 | Aljabar Linear |
6 | 200011021 | Persamaan Diferensial | 3 | Kalkulus Diferensial, Kalkulus Integral |
7 | 400011007 | Workshop Matematika | 3 | |
8 | 400011009 | Aplikasi Komputer* | 2 | Algoritma dan Pemrograman Komputer |
9 | 300011005 | Statistika Pendidikan | 3 | Statistika Elementer |
JUMLAH | 23 |
SEMESTER V | ||||
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat |
1 | 100011003 | Ibadah Akhlaq | 2 | |
2 | 300011002 | Administrasi dan Supervisi Pendidikan | 2 | |
3 | 300011006 | Pendidikan Lingkungan Hidup | 2 | |
4 | 200011011 | Analisis Riil 1 | 3 | Pengantar Dasar Mat, Kalkulus Peubah Byk |
5 | 200011016 | Aljabar Abstrak 2 (Ring)* | 2 | Aljabar Abstrak I |
6 | 200011019 | Teori Peluang | 2 | |
7 | 200011022 | Metode Numerik | 2 | |
8 | 200011024 | Masalah Nilai Awal dan Syarat Batas* | 2 | Persamaan Diferensial |
9 | 400011017 | Geometri Analitik | 3 | Geometri Ruang |
10 | 300011012 | Metodologi Penelitian | 2 | |
11 | 300011015 | Magang 2 | 1 | |
JUMLAH | 23 |
SEMESTER VI | ||||
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat |
1 | 100011004 | Islam dalam Disiplin Ilmu (IDI) | 2 | |
2 | 400011003 | Pembinaan Kompetensi Mengajar Matematika | 2 | |
3 | 300011004 | Evaluasi Proses Hasil Belajar Matematika | 2 | |
4 | 400011007 | Kewirausahaan | 3 | |
5 | 400011017 | Geometri Transformasi | 3 | Geometri Analitik |
6 | 200011023 | Matematika Diskrit | 3 | Pengantar Dasar Mat |
7 | 200011020 | Statistika Matematika | 3 | Statistika Pend. |
8 | 200011012 | Analisis Riil 2* | 2 | Analisis Real 1 |
9 | 200011013 | Analisis Kompleks | 3 | |
JUMLAH | 23 |
SEMESTER VII | ||||
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat |
1 | 400011001 | Ilmu Falak | 2 | |
2 | 300011013 | Seminar Proposal Skripsi | 2 | Statistika Pend., Metodologi Penelitian |
3 | 400011005 | Pembelajaran Matematika Realistik* | 2 | |
4 | 400011010 | Geometri Non Euclid* | 2 | |
5 | 400011011 | Matematika Aktuaria* | 2 | |
6 | 300011016 | Magang 3 | 2 | |
7 | 300011017 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2 | |
JUMLAH | 14 |
SEMESTER VIII | ||||
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat |
1 | 300011018 | Penulisan Skripsi | 6 | Seminar Proposal Skripsi |
JUMLAH | 6 |
*) Mata Kuliah Pilihan berjumlah 16 sks, dan wajib diambil 4 sks
Copy right © Uhamka.ac.id.
Komentar
Posting Komentar